
發(fā)布時(shí)間:2026-03-16 | 瀏覽:3
| 東山交通綜合場站改造施工項(xiàng)目缺項(xiàng)材料選用定價(jià)審批表 | ||||||||||||
| 項(xiàng)目 基本 情況 | 立項(xiàng)批復(fù)項(xiàng)目名稱 | 東山交通綜合場站改造施工 | 立項(xiàng)批復(fù)文號(hào) | |||||||||
| 項(xiàng)目單位 | 龍巖市公共交通有限公司 | 項(xiàng)目主管部門 | ||||||||||
| 選用 定價(jià) 情況 | 序號(hào) | 材料名稱 | 規(guī)格與相關(guān)要求 | 單位 | 數(shù)量 | 編制單位詢價(jià),不含稅材料單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) | 單價(jià)來源(三家及以上詢價(jià)單位名稱、聯(lián)系電話、報(bào)價(jià)情況或其他參考單價(jià)依據(jù)) | 項(xiàng)目單位選定小組意見,不含稅材料單價(jià)(元) | 備注 | ||
| 1 | 阻燃板 | 12厚 | m2 | 8.694 | 35.400 | 307.768 | 參廈門2025年同期建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格 | 30.670 | ||||
| 2 | 阻燃板 | 15厚 | m2 | 117.999 | 44.250 | 5221.456 | 參廈門2025年同期建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格 | 38.330 | ||||
| 3 | 阻燃板 | 18厚 | m2 | 242.952 | 57.520 | 13974.599 | 參廈門2025年同期建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格 | 46.000 | ||||
| 4 | 智能鎖 | 指紋,密碼,刷卡,微信小程序,手機(jī)APP開鎖,鑰匙開鎖 | 個(gè) | 8.000 | 1170.000 | 9360.000 | 1、公寓通通鎖:1200元/個(gè) 2、公牛智能門鎖(京東) 1170元/個(gè) 3、小米智能門鎖(京東)1199元/個(gè) | 1170.000 | 含稅包干價(jià) | |||
| 5 | 書柜(含五金配件) | 18厘多層板、18厘歐松板柜門 | m2 | 385.030 | 580.000 | 223317.400 | 1、沃派櫥柜 15159031397 580元/㎡ 2、楷立吉定制衣柜櫥柜15059092339:600元/㎡ 3、藝美真題櫥柜衣柜 13600992265:750元/㎡ | 580.000 | 不含稅價(jià) | |||
| 6 | 屏風(fēng) | 屏風(fēng)1800*2700mm (25厘木飾面板、鋁合金8mm厚長虹玻璃) | 個(gè) | 2.000 | 3000.000 | 6000.000 | 1、沃派櫥柜 15159031397 3000元/個(gè) 2、楷立吉定制衣柜櫥柜15059092339:3500元/個(gè) 3、藝美真題櫥柜衣柜 13600992265:3600元/個(gè) | 3000.000 | 含稅包干價(jià) | |||
| 7 | 金屬復(fù)合沖孔板 | 孔徑2間距3 | m2 | 31.416 | 110.000 | 3455.760 | 1、山東何安裝飾材料有限公司18669682725 110元/㎡ 2、廈門市建體地醫(yī)商貿(mào)有限公司 13600988988 180元/㎡ 3、佛山一龍石拓建材科技有限公司15291067022 130元/㎡ | 110.000 | ||||
| 8 | 金屬復(fù)合板 | 4mm厚 | m2 | 92.202 | 90.000 | 8298.180 | 1、山東何安裝飾材料有限公司18669682725 90元/㎡ 2、廈門市建體地醫(yī)商貿(mào)有限公司 13600988988 160元/㎡ 3、佛山一龍石拓建材科技有限公司15291067022 110元/㎡ | 90.000 | ||||
| 9 | 鋁合金玻璃隔斷 | 84款鋁合金玻璃隔斷,8厘鋼化玻璃,內(nèi)置百葉 | m2 | 12.100 | 300.000 | 3630.000 | 1、廈門堅(jiān)鋁鋁業(yè)有限公司13665083370:300元/㎡ 2、龍鼎盛世玻璃隔斷 13695035258: 350元/㎡ 3、嘉年華建材城二樓,幸福之家門窗 15880687220:360元/㎡ | 300.000 | ||||
| 10 | 窗簾 | 遮光布簾含單軌,2.0褶皺系數(shù) | m | 300.404 | 145.000 | 43558.580 | 1、三色軟裝 15960325910 145元/m 2、佳佳窗簾 13225930818 160元/m 3、敏杭窗簾 18859026935 180元/m | 120.000 | 不含稅價(jià) | |||
| 11 | 窗簾(帶紗) | 遮光布簾含雙軌,2.0褶皺系數(shù),帶紗窗簾 | m | 29.139 | 205.000 | 5973.495 | 1、三色軟裝 15960325910 205元/m 2、佳佳窗簾 13225930818 210元/m 3、敏杭窗簾 18859026935 225元/m | 150.000 | 不含稅價(jià) | |||
| 12 | 鋁方通 | 50*100*1.0間距120 | ㎡ | 136.248 | 110.000 | 14987.280 | 1、泰和鋁建材 17342082724:110元/㎡ 2、福建鋁方通 17805959456 125元/㎡ 3、廣州市銘幸建材科技有限公司18818919831:139元/㎡ | 110.000 | 含運(yùn)費(fèi) | |||
| 13 | 硅酸鈣板 | 10mm | ㎡ | 211.512 | 22.500 | 4759.020 | 2025年11月新羅信息價(jià)6mm硅酸鈣板價(jià)格換算 | 22.500 | ||||
| 14 | 巖棉吸音板 | 600*600*15、600*1200*15 | ㎡ | 85.764 | 26.000 | 2229.864 | 1、廊坊巨拓建材有限公司 18533766353:37元/㎡ 2、阿姆斯壯吊頂 18964596339 40元/㎡ 3、隔音吸音減震材料廠5102-1772240:26元/㎡ | 26.000 | 含運(yùn)費(fèi) | |||
| 15 | 角鋼接地極 | 50×5 1.5m | 根 | 4.000 | 20.840 | 83.360 | 新羅區(qū)2025年同期建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格型鋼單價(jià)折算 | 20.840 | ||||
| 16 | 絕緣電線 | WDZB-BYJ-2.5 | m | 5019.405 | 2.550 | 12799.484 | 新羅區(qū)2025年同期建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格BYJ單價(jià)*廈門換算系數(shù)折算 | 2.550 | ||||
| 17 | 絕緣電線 | WDZB-BYJ-4 | m | 577.214 | 3.990 | 2303.084 | 新羅區(qū)2025年同期建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格BYJ單價(jià)*廈門換算系數(shù)折算 | 3.990 | ||||
| 18 | 絕緣電線 | WDZB-BYJ-6 | m | 679.257 | 5.950 | 4041.579 | 新羅區(qū)2025年同期建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格BYJ單價(jià)*廈門換算系數(shù)折算 | 5.950 | ||||
| 19 | 絕緣電線 | WDZB-BYJ-10 | m | 223.545 | 10.040 | 2244.392 | 新羅區(qū)2025年同期建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格BYJ單價(jià)*廈門換算系數(shù)折算 | 10.040 | ||||
| 20 | 絕緣電線 | WDZB-BYJ-16 | m | 68.933 | 16.360 | 1127.744 | 新羅區(qū)2025年同期建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格BYJ單價(jià)*廈門換算系數(shù)折算 | 16.360 | ||||
| 21 | 電力電纜 | WDZB/YJY-(4*25+1*16) | m | 66.519 | 114.040 | 7585.781 | 新羅區(qū)2025年同期建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格YJV單價(jià)*廈門換算系數(shù)折算 | 114.040 | ||||
| 22 | 電力電纜 | WDZB/YJY-(4*35+1*16) | m | 83.244 | 149.490 | 12444.175 | 新羅區(qū)2025年同期建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格YJV單價(jià)*廈門換算系數(shù)折算 | 149.490 | ||||
| 23 | 電力電纜 | WDZB/YJY-(4*50+1*25) | m | 131.280 | 205.860 | 27025.260 | 新羅區(qū)2025年同期建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格YJV單價(jià)*廈門換算系數(shù)折算 | 205.860 | ||||
| 24 | 電力電纜 | ZB-YJV-3*4 | m | 158.035 | 12.580 | 1988.080 | 新羅區(qū)2025年同期建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格YJV單價(jià)*廈門換算系數(shù)折算 | 12.580 | ||||
| 25 | 地腳螺栓 | M24 成套 | ㎏ | 44.880 | 9.290 | 416.935 | 參廈門2025年同期建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格高強(qiáng)螺栓單價(jià) | 6.480 | ||||
| 26 | 單模光纜 | 8芯 | m | 133.824 | 3.200 | 428.237 | 參廈門2025年同期建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格 | 3.200 | ||||
| 27 | 尾纖 | 10m單頭 | 根 | 16.000 | 8.000 | 128.000 | 參廈門2024年年刊建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格 | 8.000 | ||||
| 28 | 攝像機(jī)支架 | 立柱式 | 套 | 11.000 | 70.800 | 778.800 | 參廈門2024年年刊建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格 | 35.000 | ||||
| 29 | 1080P彩色紅外槍式攝像機(jī) | 300W | 臺(tái) | 11.000 | 389.380 | 4283.180 | 參廈門2024年年刊建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格 | 389.380 | ||||
| 30 | 1080P彩色半球攝像機(jī) | 300W | 臺(tái) | 2.000 | 414.160 | 828.320 | 參廈門2024年年刊建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格 | 414.160 | ||||
| 31 | 千兆網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 4口 | 臺(tái) | 8.000 | 120.000 | 960.000 | 京東上咨詢 | 120.000 | ||||
| 32 | 千兆網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 8口 | 臺(tái) | 14.000 | 385.840 | 5401.760 | 參廈門2025年同期建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格 | 285.000 | ||||
| 33 | 千兆網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 24口 | 臺(tái) | 1.000 | 3116.81 | 3116.810 | 參廈門2025年同期建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格 | 1820.000 | ||||
| 34 | 帶漏電保護(hù)的斷路器 | 40A/4P | 套 | 1.000 | 117.520 | 117.520 | 參廈門2024年年刊建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格 | 113.310 | ||||
| 35 | 難燃B1級(jí)橡塑保溫材料 | 保溫板 | m3 | 0.388 | 1194.690 | 463.540 | 參廈門2025年同期建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格 | 1194.690 | ||||
| 36 | 無縫銅管 | φ28.585*1.2 | 套 | 98.985 | 89.350 | 8844.269 | 參廈門2024年年刊建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格銅管單價(jià) | 86.000 | ||||
| 37 | 無縫銅管 | φ22.235*1.2 | 套 | 4.526 | 78.940 | 357.262 | 參廈門2024年年刊建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格銅管單價(jià) | 66.060 | ||||
| 38 | 無縫銅管 | φ19.055*1.0 | 套 | 11.112 | 56.960 | 632.952 | 參廈門2024年年刊建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格銅管單價(jià) | 47.250 | ||||
| 39 | 無縫銅管 | φ15.885*1.0 | 套 | 98.985 | 46.930 | 4645.344 | 參廈門2024年年刊建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格銅管單價(jià) | 38.950 | ||||
| 40 | 無縫銅管 | φ12.75*0.8 | 套 | 30.310 | 30.180 | 914.745 | 參廈門2024年年刊建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格銅管單價(jià) | 25.020 | ||||
| 41 | 無縫銅管 | φ9.53*0.8 | 套 | 114.623 | 22.350 | 2561.813 | 參廈門2024年年刊建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格銅管單價(jià) | 18.280 | ||||
| 42 | 無縫銅管 | φ6.35*0.8 | 套 | 25.577 | 13.860 | 354.495 | 參廈門2024年年刊建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格銅管單價(jià) | 11.620 | ||||
| 43 | 給水室內(nèi)銅管焊接管件 | φ28.585 | 個(gè) | 5.160 | 43.000 | 221.880 | 參廈門2024年年刊建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格焊接管件單價(jià) | 14.600 | ||||
| 44 | 給水室內(nèi)銅管焊接管件 | φ22.235 | 個(gè) | 5.122 | 18.110 | 92.759 | 參廈門2024年年刊建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格焊接管件單價(jià) | 12.300 | ||||
| 45 | 分歧器 | φ28.585 | 個(gè) | 1.000 | 93.430 | 93.430 | 參廈門2024年年刊建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格 | 74.744 | ||||
| 46 | 分歧器 | φ22.235 | 個(gè) | 2.000 | 64.380 | 128.760 | 參廈門2024年年刊建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格 | 51.504 | ||||
| 47 | 分歧器 | φ19.055 | 個(gè) | 1.000 | 58.100 | 58.100 | 參廈門2024年年刊建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格 | 46.480 | ||||
| 48 | 分歧器 | φ15.885 | 個(gè) | 15.000 | 51.760 | 776.400 | 參廈門2024年年刊建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格 | 41.408 | ||||
| 49 | 分歧器 | φ12.75 | 個(gè) | 5.000 | 45.430 | 227.150 | 參廈門2024年年刊建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格 | 36.344 | ||||
| 50 | 分歧器 | φ9.53 | 個(gè) | 18.000 | 39.120 | 704.160 | 參廈門2024年年刊建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格 | 31.296 | ||||
| 51 | 分歧器 | φ6.35 | 個(gè) | 4.000 | 39.120 | 156.480 | 參廈門2024年年刊建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格 | 26.248 | ||||
| 52 | led燈帶 | 12W/米 | 套 | 105.072 | 25.000 | 2626.80 | 1、福州紅聯(lián)電氣照明有限公司13559170818:26元/m 2、福州閩熠照明電器有限公司13313772006:25元/m 3、福州福鑫明輝燈具有限公司13705079966:22元/m | 20.000 | ||||
| 53 | LED防爆燈 | 13W | 套 | 1.000 | 110.000 | 110.00 | 1、福州紅聯(lián)電氣照明有限公司13559170818:115元/m 2、福州閩熠照明電器有限公司13313772006:110元/m 3、福州福鑫明輝燈具有限公司13705079966:160元/m | 110.000 | ||||
| 54 | led平板燈 | 48W 600*600 | 套 | 20.000 | 85.000 | 1700.00 | 1、福州紅聯(lián)電氣照明有限公司13559170818:89元/m 2、福州閩熠照明電器有限公司13313772006:85元/m 3、福州福鑫明輝燈具有限公司13705079966:120元/m | 85.000 | ||||
| 55 | 磁吸軌道燈 | 7.5W | 套 | 12.000 | 85.000 | 1020.00 | 1、福州紅聯(lián)電氣照明有限公司13559170818:89元/m 2、福州閩熠照明電器有限公司13313772006:85元/m 3、福州福鑫明輝燈具有限公司13705079966:46元/m | 85.000 | ||||
| 56 | 磁吸軌道 | 鋁質(zhì) | m | 15.857 | 35.000 | 555.00 | 1、福州紅聯(lián)電氣照明有限公司13559170818:36元/m 2、福州閩熠照明電器有限公司13313772006:35元/m 3、福州福鑫明輝燈具有限公司13705079966:65元/m | 35.000 | ||||
| 57 | 條形成品燈 | 18W 1200*100mm | 套 | 61.000 | 125.000 | 7625.00 | 1、福州紅聯(lián)電氣照明有限公司13559170818:131元/m 2、福州閩熠照明電器有限公司13313772006:125元/m 3、福州福鑫明輝燈具有限公司13705079966:130元/m | 100.000 | ||||
| 58 | 射燈 | 9W | 套 | 2.000 | 45.000 | 90.00 | 1、福州紅聯(lián)電氣照明有限公司13559170818:47元/m 2、福州閩熠照明電器有限公司13313772006:45元/m 3、福州福鑫明輝燈具有限公司13705079966:48元/m | 45.000 | ||||
| 59 | 2.5寸防眩目筒燈 | 9W | 套 | 11.000 | 25.000 | 275.00 | 1、福州紅聯(lián)電氣照明有限公司13559170818:26元/m 2、福州閩熠照明電器有限公司13313772006:25元/m 3、福州福鑫明輝燈具有限公司13705079966:58元/m | 25.000 | ||||
| 60 | 3.5寸防眩目筒燈 | 12W | 套 | 99.000 | 30.000 | 2970.00 | 1、福州紅聯(lián)電氣照明有限公司13559170818:31元/m 2、福州閩熠照明電器有限公司13313772006:30元/m 3、福州福鑫明輝燈具有限公司13705079966:65元/m | 30.000 | ||||
| 61 | LED圓形吸頂燈 | 30W | 套 | 1.000 | 65.000 | 65.00 | 1、福州紅聯(lián)電氣照明有限公司13559170818:68元/m 2、福州閩熠照明電器有限公司13313772006:65元/m 3、福州福鑫明輝燈具有限公司13705079966:68元/m | 60.000 | ||||
| 62 | 8米路燈 | 燈源1*120W 內(nèi)外熱鍍鋅燈桿 | 套 | 4.000 | 2950.000 | 11800.00 | 1、福州紅聯(lián)電氣照明有限公司13559170818:3100元/m 2、福州閩熠照明電器有限公司13313772006:2950元/m 3、福州福鑫明輝燈具有限公司13705079966:2480元/m | 2300.000 | ||||
| 63 | 配電箱 | 6AL2 | 套 | 1.000 | 1500.000 | 1500.000 | 1、福州池錦電氣有限公司18350096196:1500元/套 2、福州華景電氣設(shè)備有限公司13559160008:2335元/套 3、福建中億恒通電氣設(shè)備有限公司15080476000:1850元/套 | 1200.000 | ||||
| 64 | 標(biāo)準(zhǔn)型風(fēng)管天井式 | FG-36 制冷量3.6KW,制冷功率31W,220V-50HZ | 臺(tái) | 6.000 | 1896.800 | 11380.800 | 1、美的 13559254365:23710元/套 2、大金 13606069414:3380元/套 3、格力 0592-51599039:2928元/套 | 1896.800 | ||||
| 65 | 標(biāo)準(zhǔn)型風(fēng)管天井式 | FG-56 制冷量5.6KW,制冷功率58W,220V-50HZ | 臺(tái) | 2.000 | 2192.800 | 4385.600 | 1、美的 13559254365:2741元/套 2、大金 13606069414:4000元/套 3、格力 0592-51599039:3412元/套 | 2192.800 | ||||
| 66 | 標(biāo)準(zhǔn)型風(fēng)管天井式 | FG-63 制冷量6.3KW,制冷功率65W,220V-50HZ | 臺(tái) | 2.000 | 2343.200 | 4686.400 | 1、美的 13559254365:2929元/套 2、大金 13606069414:4390元/套 3、格力 0592-51599039:3675元/套 | 2343.200 | ||||
| 67 | 標(biāo)準(zhǔn)型風(fēng)管天井式 | FG-71 制冷量7.1KW,制冷功率65W,220V-50HZ | 臺(tái) | 3.000 | 2583.200 | 7749.600 | 1、美的 13559254365:3229元/套 2、大金 13606069414:4950元/套 3、格力 0592-51599039:4084元/套 | 2583.200 | ||||
| 68 | 標(biāo)準(zhǔn)型風(fēng)管天井式 | FG-80 制冷量8.0KW,制冷功率95W,220V-50HZ | 臺(tái) | 4.000 | 3011.200 | 12044.800 | 1、美的 13559254365:3764元/套 2、大金 13606069414:5900元/套 3、格力 0592-51599039:4799元/套 | 3011.200 | ||||
| 69 | 標(biāo)準(zhǔn)型風(fēng)管天井式 | FG-90 制冷量9.0KW,制冷功率95W,220V-50HZ | 臺(tái) | 4.000 | 3168.000 | 12672.000 | 1、美的 13559254365:3960元/套 2、大金 13606069414:6385元/套 3、格力 0592-51599039:5088元/套 | 3168.000 | ||||
| 70 | 四面出風(fēng)嵌入式 | 天花機(jī) TH-71 | 臺(tái) | 1.000 | 2705.600 | 2705.600 | 1、美的 13559254365:3382元/套 2、大金 13606069414:6800元/套 3、格力 0592-51599039:4684元/套 | 2705.600 | ||||
| 71 | 壁掛空調(diào) | BG-1P | 臺(tái) | 2.000 | 2400.000 | 4800.000 | 1、美的 13559254365:3000元/套 2、大金 13606069414:3500元/套 3、格力 0592-51599039:3885元/套 | 2400.000 | ||||
| 72 | 壁掛空調(diào) | BG-2.5P | 臺(tái) | 13.000 | 4800.000 | 62400.000 | 1、美的 13559254365:6000元/套 2、大金 13606069414:5350元/套 3、格力 0592-51599039:7830元/套 | 4800.000 | ||||
| 73 | 落地空調(diào) | GJ-4P | 臺(tái) | 1.000 | 7200.000 | 7200.000 | 1、美的 13559254365:9000元/套 2、大金 13606069414:12800元/套 3、格力 0592-51599039:11800元/套 | 7200.000 | ||||
| 74 | 落地空調(diào) | GJ-5P | 臺(tái) | 2.000 | 11808.000 | 23616.000 | 1、美的 13559254365:14760元/套 2、大金 13606069414:15500元/套 3、格力 0592-51599039:19500元/套 | 11808.000 | ||||
| 75 | 直流變速室外機(jī) | SWJ-120 制冷量12KW,制冷功率3.175KW,最大輸入電流26.5A,220V-50HZ | 臺(tái) | 3.000 | 9185.600 | 27556.800 | 1、美的 13559254365:11482元/套 2、大金 13606069414:20705元/套 3、格力 0592-51599039:13850元/套 | 9185.600 | ||||
| 76 | 直流變速室外機(jī) | SWJ-140 制冷量14KW,制冷功率4.2KW,最大輸入電流28A,220V-50HZ | 臺(tái) | 2.000 | 10614.400 | 21228.800 | 1、美的 13559254365:13268元/套 2、大金 13606069414:24420元/套 3、格力 0592-51599039:16120元/套 | 10614.400 | ||||
| 77 | 直流變速室外機(jī) | SWJ-160 制冷量16KW,制冷功率4.3KW,最大輸入電流31A,220V-50HZ | 臺(tái) | 2.000 | 12128.800 | 24257.600 | 1、美的 13559254365:15161元/套 2、大金 13606069414:33156元/套 3、格力 0592-51599039:21600元/套 | 12128.800 | ||||
| 78 | 直流變速室外機(jī) | SWJ-450 制冷量45KW,制冷功率12.5W,最大輸入電流40A,380V-3N | 臺(tái) | 1.000 | 26081.600 | 26081.600 | 1、美的 13559254365:32602元/套 2、大金 13606069414:75000元/套 3、格力 0592-51599039:46780元/套 | 26081.600 | ||||
| 79 | 靜音排氣扇(帶止逆閥) | 400m3/h 40W | 臺(tái) | 15.000 | 120.000 | 1800.000 | 1、美的 13559254365:150元/套 2、大金 13606069414:395元/套 3、格力 0592-51599039:200元/套 | 120.000 | ||||
| 80 | 鋁合金風(fēng)口 | 800*160 0.75 | 個(gè) | 17.000 | 624.000 | 10608.000 | 1、美的 13559254365:780元/套 2、大金 13606069414:1355元/套 3、格力 0592-51599039:1000元/套 | 135.000 | ||||
| 81 | 側(cè)吹百葉風(fēng)口 | 1000x200 | 個(gè) | 4.000 | 176.000 | 704.000 | 1、美的 13559254365:220元/套 2、大金 13606069414:350元/套 3、格力 0592-51599039:300元/套 | 176.000 | ||||
| 82 | 蛋格風(fēng)口 | 800*200mm 1000m3/h | 個(gè) | 4.000 | 160.000 | 640.000 | 1、美的 13559254365:200元/套 2、大金 13606069414:350元/套 3、格力 0592-51599039:375元/套 | 160.000 | ||||
| 83 | 蛋格風(fēng)口 | 800*150mm 1000m3/h | 個(gè) | 7.000 | 144.000 | 1008.000 | 1、美的 13559254365:180元/套 2、大金 13606069414:300元/套 3、格力 0592-51599039:375元/套 | 144.000 | ||||
| 84 | 蛋格風(fēng)口 | 500*200mm 600m3/h | 個(gè) | 6.000 | 120.000 | 720.000 | 1、美的 13559254365:150元/套 2、大金 13606069414:275元/套 3、格力 0592-51599039:300元/套 | 120.000 | ||||
| 85 | 雙面彩鋼酚醛復(fù)合風(fēng)管 | 20mm雙面彩鋼酚醛板難燃 | m2 | 118.507 | 130.000 | 15405.962 | 1、美的 13559254365:190元/套 2、海信 17636007330:130元/套 3、格力 0592-51599039:230元/套 | 90.000 | ||||
| 86 | 冷媒劑 | R410A | KG | 6.941 | 80.000 | 555.280 | 1、美的 13559254365:120元/套 2、海信 17636007330:80元/套 3、格力 0592-51599039:130元/套 | 55.000 | ||||
| 87 | 室外設(shè)備箱 | 壁掛(500*600*200mm) | 個(gè) | 2.000 | 150.000 | 300.000 | 京東上咨詢 | 150.000 | ||||
| 88 | 控制電纜 | KYJY-4*1.0 | m | 137.790 | 3.730 | 513.957 | 上聯(lián)電纜官網(wǎng)查詢 | 3.730 | ||||
| 89 | 空調(diào)單層百葉回風(fēng)口(帶濾網(wǎng)) | 1000*300 | 個(gè) | 21.000 | 155.000 | 3255.000 | 京東上咨詢 | 155.000 | ||||
| 90 | 成品橋架支架 | kg | 40.810 | 12.420 | 506.860 | 參廈門2024年年刊建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格 | 6.000 | |||||
| 91 | 24口光纖熔接盒 | 個(gè) | 2.000 | 150.440 | 300.880 | 京東上咨詢 | 150.440 | |||||
| 92 | 千兆單模單纖光纖收發(fā)器 | 臺(tái) | 4.000 | 134.000 | 536.000 | 京東上咨詢 | 134.000 | |||||
| 93 | PDU電源專用插座8孔 | 套 | 2.000 | 80.000 | 160.000 | 京東上咨詢 | 80.000 | |||||
| 94 | 8口POE千兆交換機(jī) | 臺(tái) | 2.000 | 650.000 | 1300.000 | 京東上咨詢 | 650.000 | |||||
| 95 | 光纖連接器材 | 套 | 16.000 | 14.000 | 224.000 | 參廈門2024年年刊建設(shè)工程材料(綜合)價(jià)格 | 1.500 | |||||
| 96 | 鋁合金踢腳線 | 60mm高 | m | 348.250 | 20.000 | 6965.000 | 1.泉州新獅龍建材有限公司 18016686867:25元/m2 2.福建興偉成建材有限公司 13959181122: 22元/m2 3.福建眾智華塑膠有限公司 13860157981: 20元/m2 | 15 | ||||
| 97 | 氟碳金屬面漆 | kg | 26.450 | 35.760 | 945.852 | 1.漢諾威涂料企業(yè)店 15346275677:35.76元/kg 2.上海漆工廠 18221588809: 48.8元/kg 3.上海拼涂油漆工廠店 18235965481: 47.3元/kg | 35.76 | |||||
| 98 | 氟碳罩面清漆 | kg | 9.140 | 40.000 | 365.600 | 1.漢諾威涂料企業(yè)店 15346275677:40元/kg 2.上海漆工廠 18221588809: 48元/kg 3.上海拼涂油漆工廠店 18235965481: 50元/kg | 40 | |||||
| 99 | 實(shí)木復(fù)合門(含門套) | 1200*2100mm | 樘 | 2.000 | 980.000 | 1960.000 | 1.幸福之家門窗 15880687220:980元/樘 2.歐派門業(yè)股份有限公司19557066320: 1100元/樘 3.北京聚源盛世升達(dá)木業(yè)有限公司13661261846:1200元/樘 | 980 | 含門鎖、合頁等五金 | |||
| 100 | 實(shí)木復(fù)合門(含門套) | 1000*2100mm | 樘 | 3.000 | 880.000 | 2640.000 | 1.幸福之家門窗 15880687220:880元/樘 2.歐派門業(yè)股份有限公司19557066320: 1000元/樘 3.北京聚源盛世升達(dá)木業(yè)有限公司13661261846:1100元/樘 | 880 | 不含指紋鎖,含其他五金配件 | |||
| 101 | 不銹鋼防盜格柵窗 | m2 | 19.170 | 95.000 | 1821.150 | 1.幸福之家門窗 15880687220:95元/m2 2.福建興偉成建材有限公司 13959181122: 110元/m2 3.宏達(dá)鳳鋁 18259430503: 120元/m3 | 85 | |||||
| 102 | 灰色紙皮磚45*145mm | 45*145m | m2 | 323.720 | 35.000 | 11330.200 | 1.龍巖浩瀚貿(mào)易有限公司 傅先生18396325212:40元/m2 2.廣州市普業(yè)建材,劉經(jīng)理 13825033776: 39元/m2 3.鑫蓉建材商行 15068795520: 35元/㎡ | 18 | ||||
| 103 | 巖棉 | 75mm | m2 | 176.310 | 22.600 | 3984.606 | 1.廣東恒達(dá)保溫絕緣建材18038858958:30元/m2 2.廣東亨達(dá)絕緣橡膠18056798451: 26.84元/m2 3.廣東欣達(dá)建材巖棉廠商 13756238655:22.6元/㎡ | 22.6 | ||||
| 合計(jì) | 776049.775 | |||||||||||
| 專家簽署意見 | 年 月 日 | |||||||||||
| 簽署意見 | ( 內(nèi)容可另附頁) 單位負(fù)責(zé)人:(簽字、加蓋單位公章) 年 月 日 | |||||||||||
| 注:不執(zhí)行工程造價(jià)管理機(jī)構(gòu)發(fā)布工程造價(jià)信息的建筑材料可只提供必要性和技術(shù)性認(rèn)證。 | ||||||||||||

版權(quán)所有:龍巖市公共交通有限公司 閩ICP備2020017777號(hào) 企業(yè)郵箱:lygjbgs@126.com
閩公網(wǎng)安備 35080202351036號(hào)